유니버스 스캔 진단표
생성 2026-08-10 16:58 · pipeline.py SCAN 로직과 동일 계산 · 읽기 전용(주문/발송 없음)
유니버스 121
밸류통과 32
모멘텀통과 42
최종 교집합 12 ★
| 종목 | 섹터 | PER |
PBR | Vscore |
밸류판정 | 63d |
126d | 모멘텀판정 |
| HON ★ | Industrials | 9.5 | 4.21 | 0.07 | 통과 | +10.8% | -0.5% | 통과 |
| COF ★ | Financial Services | 12.0 | 1.30 | 0.07 | 통과 | +15.4% | -1.5% | 통과 |
| CRM ★ | Technology | 22.3 | 4.61 | 0.08 | 통과 | +6.3% | +1.2% | 통과 |
| CMCSA ★ | Communication Serv | 8.1 | 1.00 | 0.10 | 통과 | +1.2% | -17.1% | 통과 |
| MDT ★ | Healthcare | 23.4 | 2.26 | 0.14 | 통과 | +15.5% | -13.8% | 통과 |
| PFE ★ | Healthcare | 35.2 | 1.79 | 0.20 | 통과 | +6.0% | +1.7% | 통과 |
| WFC ★ | Financial Services | 12.7 | 1.64 | 0.20 | 통과 | +16.0% | -6.1% | 통과 |
| BAC ★ | Financial Services | 14.6 | 1.61 | 0.24 | 통과 | +23.8% | +13.0% | 통과 |
| O ★ | Real Estate | 45.6 | 1.50 | 0.25 | 통과 | +2.3% | +1.4% | 통과 |
| LMT ★ | Industrials | 21.7 | 15.42 | 0.26 | 통과 | +16.8% | -4.6% | 통과 |
| EMR ★ | Industrials | 34.6 | 4.33 | 0.29 | 통과 | +12.4% | +1.4% | 통과 |
| GM ★ | Consumer Cyclical | 39.1 | 1.24 | 0.30 | 통과 | +11.4% | +4.4% | 통과 |
| MO | Consumer Defensive | 14.4 | — | 0.06 | 통과 | +1.8% | +7.8% | |
| QCOM | Technology | 19.2 | 6.41 | 0.10 | 통과 | -23.1% | +23.5% | 63d≤0 · |
| C | Financial Services | 14.6 | 1.18 | 0.12 | 통과 | +8.1% | +11.1% | 가속X(63d≤126d) |
| EXC | Utilities | 16.8 | 1.59 | 0.12 | 통과 | +4.9% | +4.7% | |
| LOW | Consumer Cyclical | 18.9 | — | 0.12 | 통과 | -1.9% | -18.9% | 63d≤0 |
| DOW | Basic Materials | — | 1.34 | 0.15 | 통과 | -19.6% | -5.6% | 63d≤0 · |
| MU | Technology | 19.8 | 9.84 | 0.15 | 통과 | +17.5% | +122.5% | |
| NEM | Basic Materials | 14.2 | 3.39 | 0.16 | 통과 | -2.8% | -1.6% | 63d≤0 · 가속X(63d≤126d) |
| EOG | Energy | 10.5 | 2.33 | 0.18 | 통과 | +4.4% | +20.3% | |
| T | Communication Serv | 7.9 | 1.48 | 0.19 | 통과 | -4.2% | -10.2% | 63d≤0 |
| DUK | Utilities | 18.8 | 1.81 | 0.20 | 통과 | +1.4% | +4.2% | |
| NKE | Consumer Cyclical | 19.9 | 4.16 | 0.21 | 통과 | -4.7% | -33.7% | 63d≤0 · |
| NUE | Basic Materials | 21.7 | 2.81 | 0.23 | 통과 | +20.1% | +42.2% | 가속X(63d≤126d) |
| PEP | Consumer Defensive | 18.2 | 8.59 | 0.24 | 통과 | -9.1% | -16.9% | 63d≤0 · |
| ON | Technology | 53.1 | 4.38 | 0.25 | 통과 | -21.3% | +24.5% | 63d≤0 · |
| OXY | Energy | 16.5 | 1.67 | 0.25 | 통과 | +5.9% | +21.9% | 가속X(63d≤126d) |
| CCI | Real Estate | 30.9 | — | 0.26 | 통과 | -15.6% | -4.3% | 63d≤0 · |
| MSFT | Technology | 27.9 | 8.39 | 0.26 | 통과 | +20.7% | +25.2% | 가속X(63d≤126d) |
| PG | Consumer Defensive | 22.0 | 6.35 | 0.27 | 통과 | +0.3% | -7.0% | |
| UNP | Industrials | 23.8 | 8.96 | 0.29 | 통과 | +11.3% | +17.2% | 가속X(63d≤126d) |
| ORCL | Technology | 25.2 | 11.27 | 0.30 | 비쌈(score 0.30>0.3) | -24.7% | +3.7% | 63d≤0 · |
| COP | Energy | 15.6 | 2.16 | 0.32 | 비쌈(score 0.32>0.3) | +4.0% | +10.9% | 가속X(63d≤126d) |
| VZ | Communication Serv | 12.3 | 1.88 | 0.32 | 비쌈(score 0.32>0.3) | +1.4% | +4.9% | 가속X(63d≤126d) |
| UNH | Healthcare | 30.7 | 3.53 | 0.33 | 비쌈(score 0.33>0.3) | +7.7% | +49.1% | |
| MCD | Consumer Cyclical | 22.3 | — | 0.34 | 비쌈(score 0.34>0.3) | +0.2% | -15.1% | 통과 |
| BKNG | Consumer Cyclical | 23.8 | — | 0.34 | 비쌈(score 0.34>0.3) | +29.5% | +20.8% | 통과 |
| CMI | Industrials | 32.9 | 6.90 | 0.37 | 비쌈(score 0.37>0.3) | -4.9% | +12.2% | 63d≤0 · |
| JPM | Financial Services | 15.3 | 2.69 | 0.37 | 비쌈(score 0.37>0.3) | +18.9% | +12.0% | 통과 |
| CSCO | Technology | 40.5 | 9.79 | 0.39 | 비쌈(score 0.39>0.3) | +26.2% | +44.5% | 가속X(63d≤126d) |
| AMT | Real Estate | 27.9 | 21.61 | 0.41 | 비쌈(score 0.41>0.3) | -1.3% | +2.7% | 63d≤0 · |
| PLD | Real Estate | 31.2 | 2.44 | 0.43 | 비쌈(score 0.43>0.3) | -2.0% | +3.9% | 63d≤0 · |
| STLD | Basic Materials | 23.8 | 4.00 | 0.44 | 비쌈(score 0.44>0.3) | +11.9% | +30.4% | 가속X(63d≤126d) |
| MDLZ | Consumer Defensive | 38.4 | 3.01 | 0.44 | 비쌈(score 0.44>0.3) | +2.6% | +6.1% | 가속X(63d≤126d) |
| ABT | Healthcare | 34.9 | 3.65 | 0.45 | 비쌈(score 0.45>0.3) | +28.8% | -1.4% | 통과 |
| ADI | Technology | 58.1 | 5.63 | 0.45 | 비쌈(score 0.45>0.3) | -6.1% | +22.4% | 63d≤0 · |
| CVX | Energy | 18.0 | 1.93 | 0.45 | 비쌈(score 0.45>0.3) | +3.7% | +5.1% | 가속X(63d≤126d) |
| GS | Financial Services | 16.1 | 2.84 | 0.45 | 비쌈(score 0.45>0.3) | +11.5% | +13.0% | |
| MPC | Energy | 10.3 | 4.42 | 0.45 | 비쌈(score 0.45>0.3) | +22.2% | +48.2% | 가속X(63d≤126d) |
| DE | Industrials | 35.2 | 6.11 | 0.47 | 비쌈(score 0.47>0.3) | +8.3% | +7.1% | 통과 |
| DIS | Communication Serv | 21.6 | 1.65 | 0.47 | 비쌈(score 0.47>0.3) | -2.1% | -2.8% | 63d≤0 |
| TMUS | Communication Serv | 18.5 | 3.38 | 0.47 | 비쌈(score 0.47>0.3) | -8.0% | -9.3% | 63d≤0 · |
| AMZN | Consumer Cyclical | 22.1 | 5.37 | 0.48 | 비쌈(score 0.48>0.3) | +0.7% | +30.5% | 가속X(63d≤126d) |
| MMM | Industrials | 32.5 | 31.95 | 0.48 | 비쌈(score 0.48>0.3) | +28.3% | +7.0% | 통과 |
| ALB | Basic Materials | 468.2 | 1.92 | 0.48 | 비쌈(score 0.48>0.3) | -35.4% | -19.3% | 63d≤0 · |
| VLO | Energy | 12.4 | 3.71 | 0.48 | 비쌈(score 0.48>0.3) | +24.8% | +48.4% | 가속X(63d≤126d) |
| TXN | Technology | 43.5 | 14.50 | 0.49 | 비쌈(score 0.49>0.3) | -0.1% | +30.5% | 63d≤0 · |
| RTX | Industrials | 39.2 | 4.53 | 0.49 | 비쌈(score 0.49>0.3) | +27.2% | +13.1% | 통과 |
| JNJ | Healthcare | 30.0 | 7.35 | 0.49 | 비쌈(score 0.49>0.3) | +17.8% | +9.2% | 통과 |
| DHR | Healthcare | 36.5 | 2.74 | 0.50 | 비쌈(score 0.50>0.3) | +19.9% | -5.1% | 통과 |
| PM | Consumer Defensive | 26.0 | — | 0.51 | 비쌈(score 0.51>0.3) | +11.8% | +5.5% | 통과 |
| ITW | Industrials | 26.9 | 29.36 | 0.51 | 비쌈(score 0.51>0.3) | +17.2% | +2.3% | 통과 |
| AAPL | Technology | 36.0 | 42.57 | 0.52 | 비쌈(score 0.52>0.3) | +6.9% | +12.9% | 가속X(63d≤126d) |
| BLK | Financial Services | 27.2 | 3.11 | 0.53 | 비쌈(score 0.53>0.3) | +5.3% | +8.8% | 가속X(63d≤126d) |
| XEL | Utilities | 21.4 | 2.05 | 0.53 | 비쌈(score 0.53>0.3) | -0.9% | +4.4% | 63d≤0 · |
| NVDA | Technology | 34.2 | 27.75 | 0.54 | 비쌈(score 0.54>0.3) | +4.2% | +20.9% | 가속X(63d≤126d) |
| TMO | Healthcare | 32.0 | 4.17 | 0.54 | 비쌈(score 0.54>0.3) | +27.9% | +9.6% | 통과 |
| PSX | Energy | 11.6 | 2.87 | 0.55 | 비쌈(score 0.55>0.3) | +19.7% | +31.2% | 가속X(63d≤126d) |
| FCX | Basic Materials | 34.1 | 4.97 | 0.56 | 비쌈(score 0.56>0.3) | +13.2% | +15.3% | 가속X(63d≤126d) |
| AEP | Utilities | 21.8 | 2.13 | 0.57 | 비쌈(score 0.57>0.3) | -3.4% | +5.7% | 63d≤0 · |
| MS | Financial Services | 17.5 | 3.19 | 0.57 | 비쌈(score 0.57>0.3) | +12.7% | +21.5% | 가속X(63d≤126d) |
| MRK | Healthcare | 102.9 | 6.92 | 0.58 | 비쌈(score 0.58>0.3) | +16.3% | +7.0% | 통과 |
| ABBV | Healthcare | 69.5 | — | 0.59 | 비쌈(score 0.59>0.3) | +22.9% | +11.8% | 통과 |
| MCHP | Technology | 124.5 | 7.13 | 0.60 | 비쌈(score 0.60>0.3) | -14.1% | +12.6% | 63d≤0 · |
| F | Consumer Cyclical | — | 1.56 | 0.60 | 비쌈(score 0.60>0.3) | +14.9% | +3.7% | |
| ORLY | Consumer Cyclical | 29.7 | — | 0.60 | 비쌈(score 0.60>0.3) | +0.6% | -0.7% | 통과 |
| LIN | Basic Materials | 31.7 | 5.88 | 0.62 | 비쌈(score 0.62>0.3) | -0.3% | +10.0% | 63d≤0 · |
| SO | Utilities | 22.3 | 2.81 | 0.62 | 비쌈(score 0.62>0.3) | +1.8% | +4.6% | |
| PSA | Real Estate | 31.3 | 11.92 | 0.62 | 비쌈(score 0.62>0.3) | +6.6% | +16.7% | 가속X(63d≤126d) |
| HD | Consumer Cyclical | 25.3 | 25.55 | 0.63 | 비쌈(score 0.63>0.3) | +12.9% | -6.3% | 통과 |
| PH | Industrials | 37.7 | 9.27 | 0.63 | 비쌈(score 0.63>0.3) | +22.2% | +10.2% | 통과 |
| XOM | Energy | 25.8 | 2.43 | 0.65 | 비쌈(score 0.65>0.3) | +6.6% | +4.1% | 통과 |
| CL | Consumer Defensive | 36.7 | 315.10 | 0.65 | 비쌈(score 0.65>0.3) | +7.1% | -0.0% | 통과 |
| AMAT | Technology | 50.8 | 17.90 | 0.65 | 비쌈(score 0.65>0.3) | +24.0% | +67.6% | 가속X(63d≤126d) |
| META | Communication Serv | 22.3 | 6.17 | 0.65 | 비쌈(score 0.65>0.3) | -2.8% | -10.3% | 63d≤0 · |
| SCHW | Financial Services | 19.6 | 3.73 | 0.66 | 비쌈(score 0.66>0.3) | +21.4% | +3.1% | 통과 |
| D | Utilities | 23.3 | 2.12 | 0.66 | 비쌈(score 0.66>0.3) | +10.0% | +10.4% | |
| SRE | Utilities | 24.3 | 1.70 | 0.66 | 비쌈(score 0.66>0.3) | -7.7% | -2.6% | 63d≤0 · |
| KO | Consumer Defensive | 26.1 | 10.36 | 0.67 | 비쌈(score 0.67>0.3) | +11.7% | +11.6% | 통과 |
| CAT | Industrials | 36.2 | 19.96 | 0.68 | 비쌈(score 0.68>0.3) | -6.0% | +16.4% | 63d≤0 · |
| EQIX | Real Estate | 67.1 | 7.15 | 0.69 | 비쌈(score 0.69>0.3) | -2.3% | +24.2% | 63d≤0 · |
| WMT | Consumer Defensive | 39.4 | 9.44 | 0.70 | 비쌈(score 0.70>0.3) | -14.2% | -14.4% | 63d≤0 · |
| GOOGL | Communication Serv | 17.8 | 6.96 | 0.70 | 비쌈(score 0.70>0.3) | -11.6% | +9.9% | 63d≤0 · |
| ETN | Industrials | 45.6 | 8.60 | 0.71 | 비쌈(score 0.71>0.3) | +12.0% | +21.0% | 가속X(63d≤126d) |
| SLB | Energy | 24.6 | 2.75 | 0.72 | 비쌈(score 0.72>0.3) | -4.7% | +0.8% | 63d≤0 · |
| DLR | Real Estate | 245.3 | 2.69 | 0.72 | 비쌈(score 0.72>0.3) | -0.1% | +14.4% | 63d≤0 · 가속X(63d≤126d) |
| MRVL | Technology | 75.2 | 10.51 | 0.73 | 비쌈(score 0.73>0.3) | +28.6% | +172.7% | |
| TJX | Consumer Cyclical | 31.3 | 17.14 | 0.73 | 비쌈(score 0.73>0.3) | +5.6% | +4.2% | 통과 |
| AXP | Financial Services | 20.7 | 6.71 | 0.74 | 비쌈(score 0.74>0.3) | +8.2% | -4.5% | 통과 |
| KLAC | Technology | 54.0 | 44.41 | 0.75 | 비쌈(score 0.75>0.3) | +6.1% | +37.6% | |
| LRCX | Technology | 54.1 | 36.79 | 0.75 | 비쌈(score 0.75>0.3) | +6.0% | +35.0% | |
| WELL | Real Estate | 106.2 | 3.81 | 0.77 | 비쌈(score 0.77>0.3) | +10.8% | +21.8% | 가속X(63d≤126d) |
| AVGO | Technology | 71.4 | 23.21 | 0.78 | 비쌈(score 0.78>0.3) | -0.4% | +29.0% | 63d≤0 · 가속X(63d≤126d) |
| V | Financial Services | 30.9 | 19.21 | 0.78 | 비쌈(score 0.78>0.3) | +14.0% | +9.8% | 통과 |
| NEE | Utilities | 19.0 | 3.09 | 0.79 | 비쌈(score 0.79>0.3) | -8.4% | -4.0% | 63d≤0 · |
| APD | Basic Materials | — | 4.87 | 0.80 | 비쌈(score 0.80>0.3) | +3.4% | +8.5% | 가속X(63d≤126d) |
| AMD | Technology | 123.3 | 11.73 | 0.80 | 비쌈(score 0.80>0.3) | +6.2% | +131.9% | |
| ECL | Basic Materials | 38.3 | 7.96 | 0.81 | 비쌈(score 0.81>0.3) | +12.5% | -1.2% | 통과 |
| SBUX | Consumer Cyclical | 61.0 | — | 0.82 | 비쌈(score 0.82>0.3) | +1.2% | +7.5% | 가속X(63d≤126d) |
| LLY | Healthcare | 39.8 | 33.96 | 0.83 | 비쌈(score 0.83>0.3) | +25.2% | +12.4% | 통과 |
| GE | Industrials | 43.7 | 21.77 | 0.83 | 비쌈(score 0.83>0.3) | +24.7% | +15.6% | 통과 |
| SHW | Basic Materials | 34.1 | 23.15 | 0.83 | 비쌈(score 0.83>0.3) | +17.0% | +2.6% | 통과 |
| NFLX | Communication Serv | 23.3 | 10.24 | 0.84 | 비쌈(score 0.84>0.3) | -15.3% | -9.8% | 63d≤0 · |
| TSLA | Consumer Cyclical | 304.2 | 14.94 | 0.85 | 비쌈(score 0.85>0.3) | -23.3% | -20.1% | 63d≤0 · |
| ISRG | Healthcare | 43.5 | 7.38 | 0.86 | 비쌈(score 0.86>0.3) | -15.8% | -22.4% | 63d≤0 · |
| COST | Consumer Defensive | 47.6 | 25.43 | 0.90 | 비쌈(score 0.90>0.3) | -5.9% | -5.0% | 63d≤0 · |
| EA | Communication Serv | 59.7 | 7.77 | 0.91 | 비쌈(score 0.91>0.3) | +3.6% | +2.8% | 통과 |
| BA | Industrials | 84.0 | 30.38 | 0.91 | 비쌈(score 0.91>0.3) | -1.2% | -3.5% | 63d≤0 |
| MA | Financial Services | 31.0 | 88.02 | 0.95 | 비쌈(score 0.95>0.3) | +13.8% | +2.9% | 통과 |
| WMB | Energy | 28.0 | 6.74 | 0.95 | 비쌈(score 0.95>0.3) | -1.5% | +6.7% | 63d≤0 · |
밸류: value_score ≤ 0.3 통과(섹터 내 저평가 하위 30%). 클수록 비쌈.
모멘텀 4조건: 63d>0(전환) · 종가>MA60(추세복귀) · 63d>126d(가속) · 유동성.
탈락 시 걸린 조건만 표기.
★ 최종통과(밸류∩모멘텀) = 실제 Slack 신호 대상. 단 regime 게이트(SPY>MA200)가
RISK_OFF면 통과해도 그날 신규 스캔은 차단됩니다.
※ value_score는 현재 시점 PER/PBR 기준 — yfinance는 point-in-time을 주지 않아 과거 재현엔 한계.
진단 전용 · pipeline 본체 미수정 · 실제 신호의 원천은 daily 실행