| 종목 | 이름 | 수량 | 평단($) | 현재가($) |
투입금($) | 1R리스크($) | 손익% |
손익($) | 진행R | 트레일스탑 | 손절여유 |
+2R목표(거리) |
| WFC | Wells Fargo & Company | 4.403 | 85.95 | 87.25 | 378.00 | 28.00 | +1.51% | +6.00 | +0.21 | 83.16 | +4.92% | 98.47 (+12.9%) |
| MDT | Medtronic plc. | 4.496 | 83.21 | 87.16 | 374.00 | 30.00 | +4.75% | +18.00 | +0.60 | 81.35 | +7.14% | 96.39 (+10.6%) |
| 036800 | 나이스정보통신 | 12 | 28150.00 | 28150.00 | 337,800.00 | 39,986.00 | +0.00% | +0.00 | +0.00 | 26917.86 | +4.58% | 34814.28 (+23.7%) |
| CRM | Salesforce, Inc. | 1.162 | 180.99 | 192.74 | 210.00 | 29.00 | +6.49% | +14.00 | +0.47 | 166.66 | +15.65% | 230.95 (+19.8%) |
| 267980 | 매일유업 | 38 | 33193.70 | 34500.00 | 1,261,361.00 | 96,932.00 | +3.94% | +49,639.00 | +0.51 | 31260.71 | +10.36% | 38295.39 (+11.0%) |
| HON | Honeywell International Inc. | 2.735 | 244.06 | 246.21 | 667.00 | 52.00 | +0.88% | +6.00 | +0.11 | 226.64 | +8.63% | 281.98 (+14.5%) |
누적 투입: $1,600,790.00
리스크 노출(합산 1R): $137,057.00
미실현 손익: +49,683.00 $
※ 금액은 종목 원본통화(KR=원 / US=달러) — positions.json 원본. 손익%·진행R은 통화 무관. 투입금 = 평단 × 수량.
1R리스크 = (평단 − 초기손절) × 수량(손절 시 잃도록 설계된 한도).
자본 대비 비중(원화)은 대시보드에서 확인. 트레일링 스탑은 exit_monitor와 동일한 ratchet 계산.
손절여유 5% 미만은 적색(청산 경계). 실제 청산 판정은 daily 실행이 원천입니다.