페이퍼 트레이딩 대시보드
생성 2026-10-02 08:28 · 자본 10,000,000원 · 1트레이드 리스크 100,000원(1%)
평균 슬리피지
-3.387%
최대 79.39% · 체결 52건
투입 자본(보유)
3,947,187원
자본 대비 39.5%
리스크 노출
533,940원
자본 대비 5.3%
누적 실현손익
-13,170,637
청산 41건 · 승 5
평균 R
-6.84R
청산 건별 평균(손익/1R)
총손익(실현+미실현)
-13,028,909
실현 -13,170,637 · 미실현 +141,728
합격 기준 판정 미달 항목 있음 — 실전 보류
| 항목 | 측정값 |
기준 | 판정 |
| 미체결률 | 23.13% | 기준 <= 40.0% | 통과 |
| 평균 슬리피지(절대) | 3.39% | 기준 <= 0.3% | 미달 |
| 신호 일치율 | 100.00% | 기준 >= 95.0% | 통과 |
| 운영 error | 0건 | 기준 <= 0건 | 통과 |
※ 기준선은 운영지침서와 동일하게 설정. 표본이 충분히 쌓인 뒤(최소 30거래) 판정할 것.
최근 미체결 주문 (분할진입 현실성)
| 일자 | 종목 | 차수 |
지정가 | 비고 |
|---|
| 2026-07-30 | MDT | 2 | 81.56 | 5일 미터치 만료 |
| 2026-07-30 | MDT | 3 | 79.91 | 5일 미터치 만료 |
| 2026-08-01 | 267980 | 3 | 31594.64 | 5일 미터치 만료 |
| 2026-08-18 | CRM | 2 | 175.13 | 20일 미터치 만료 |
| 2026-08-18 | CRM | 3 | 168.76 | 20일 미터치 만료 |
| 2026-08-18 | 017890 | 2 | 11929.46 | 20일 미터치 만료 |
| 2026-08-18 | 017890 | 3 | 11388.93 | 20일 미터치 만료 |
| 2026-08-20 | COF | 2 | 206.11 | 20일 미터치 만료 |
| 2026-08-20 | COF | 3 | 202.08 | 20일 미터치 만료 |
| 2026-09-07 | 017890 | 3 | 12734.11 | 20일 미터치 만료 |
| 2026-09-07 | 035890 | 3 | 2026.54 | 20일 미터치 만료 |
| 2026-09-10 | COF | 2 | 208.66 | 20일 미터치 만료 |
| 2026-09-10 | COF | 3 | 204.84 | 20일 미터치 만료 |
| 2026-09-22 | 101160 | 2 | 28749.11 | 20일 미터치 만료 |
| 2026-09-22 | 101160 | 3 | 27798.21 | 20일 미터치 만료 |
최근 운영 이벤트
| 일자 | 등급 | 이벤트 | 상세 |
|---|
| 2026-09-22 | info | signals_logged | KR 신호 3건 기록 |
| 2026-09-22 | info | orders_placed | KR 신규 대기주문 2종목 |
| 2026-09-22 | info | scan_done | KR 선정 3종목 / 주문 2종목 |
| 2026-09-22 | info | daily_done | KR 청산 0건 |
| 2026-09-30 | info | signals_logged | US 신호 1건 기록 |
| 2026-09-30 | info | orders_placed | US 신규 대기주문 1종목 |
| 2026-09-30 | info | scan_done | US 선정 1종목 / 주문 1종목 |
| 2026-09-30 | info | daily_done | US 청산 1건 |
| 2026-10-01 | info | signals_logged | US 신호 1건 기록 |
| 2026-10-01 | info | scan_done | US 선정 1종목 / 주문 0종목 |
| 2026-10-01 | info | daily_done | US 청산 0건 |
| 2026-10-02 | info | signals_logged | US 신호 1건 기록 |
| 2026-10-02 | info | orders_placed | US 신규 대기주문 1종목 |
| 2026-10-02 | info | scan_done | US 선정 1종목 / 주문 1종목 |
| 2026-10-02 | info | daily_done | US 청산 1건 |
페이퍼(모의) 기록 전용 · 실제 주문/자금이동 없음