페이퍼 트레이딩 대시보드
생성 2026-08-10 16:56 · 자본 10,000,000원 · 1트레이드 리스크 100,000원(1%)
평균 슬리피지
-0.139%
최대 1.80% · 체결 26건
투입 자본(보유)
4,732,727원
자본 대비 47.3%
리스크 노출
434,409원
자본 대비 4.3%
누적 실현손익
-1,710,350
청산 13건 · 승 2
평균 R
-2.35R
청산 건별 평균(손익/1R)
총손익(실현+미실현)
-1,660,668
실현 -1,710,350 · 미실현 +49,682
합격 기준 판정 합격 기준 전체 통과
| 항목 | 측정값 |
기준 | 판정 |
| 미체결률 | 36.07% | 기준 <= 40.0% | 통과 |
| 평균 슬리피지(절대) | 0.14% | 기준 <= 0.3% | 통과 |
| 신호 일치율 | 100.00% | 기준 >= 95.0% | 통과 |
| 운영 error | 0건 | 기준 <= 0건 | 통과 |
※ 기준선은 운영지침서와 동일하게 설정. 표본이 충분히 쌓인 뒤(최소 30거래) 판정할 것.
최근 미체결 주문 (분할진입 현실성)
| 일자 | 종목 | 차수 |
지정가 | 비고 |
|---|
| 2026-07-18 | 092730 | 3 | 17522.86 | 5일 미터치 만료 |
| 2026-07-18 | 078340 | 2 | 24843.75 | 5일 미터치 만료 |
| 2026-07-18 | 078340 | 3 | 23737.5 | 5일 미터치 만료 |
| 2026-07-21 | 017890 | 3 | 12320.0 | 5일 미터치 만료 |
| 2026-07-27 | 003800 | 2 | 31667.86 | 5일 미터치 만료 |
| 2026-07-27 | 003800 | 3 | 30885.71 | 5일 미터치 만료 |
| 2026-07-28 | WFC | 2 | 84.74 | 5일 미터치 만료 |
| 2026-07-28 | WFC | 3 | 83.05 | 5일 미터치 만료 |
| 2026-07-28 | PG | 3 | 144.11 | 5일 미터치 만료 |
| 2026-07-30 | COF | 1 | 202.84 | 5일 미터치 만료 |
| 2026-07-30 | COF | 2 | 198.31 | 5일 미터치 만료 |
| 2026-07-30 | COF | 3 | 193.77 | 5일 미터치 만료 |
| 2026-07-30 | MDT | 2 | 81.56 | 5일 미터치 만료 |
| 2026-07-30 | MDT | 3 | 79.91 | 5일 미터치 만료 |
| 2026-08-01 | 267980 | 3 | 31594.64 | 5일 미터치 만료 |
최근 운영 이벤트
| 일자 | 등급 | 이벤트 | 상세 |
|---|
| 2026-08-05 | info | daily_done | US 청산 0건 |
| 2026-08-05 | info | scan_done | KR 신규 선정 0종목 |
| 2026-08-05 | info | daily_done | KR 청산 0건 |
| 2026-08-06 | info | scan_done | US 신규 선정 0종목 |
| 2026-08-06 | info | daily_done | US 청산 0건 |
| 2026-08-06 | info | scan_done | KR 신규 선정 0종목 |
| 2026-08-06 | info | daily_done | KR 청산 0건 |
| 2026-08-07 | info | scan_done | US 신규 선정 0종목 |
| 2026-08-07 | info | daily_done | US 청산 0건 |
| 2026-08-07 | info | scan_done | KR 신규 선정 0종목 |
| 2026-08-07 | info | daily_done | KR 청산 0건 |
| 2026-08-08 | info | scan_done | US 신규 선정 0종목 |
| 2026-08-08 | info | daily_done | US 청산 0건 |
| 2026-08-10 | info | scan_done | KR 신규 선정 0종목 |
| 2026-08-10 | info | daily_done | KR 청산 0건 |
페이퍼(모의) 기록 전용 · 실제 주문/자금이동 없음